Weight

Model | Item # | Sq. Dr. Type | American | S.I. | American | S.I. | Sq. Dr. | in | mm | lbs. | kg. |
DM 12 | 110101 | Single | 10 - 100 lbf.in | 1 - 12 N.m | 10 lbf.in | 1 N.m | 1/4” | 7 1/4 |
185 | 0.6 | 0.24 |
DM 30 | 110115 | Single | 50 - 270 lbf.in | 6 - 30 N.m | 10 lbf.in | 1 N.m | 1/4” |
10 1/2 | 265 | 1.3 | 0.58 |
DM 30-D | 110121 | Double | 50 - 270 lbf.in | 6 - 30 N.m | 10 lbf.in | 1 N.m | 1/4” | 10 1/2 | 265 | 1.3 | 0.58 |
DM 40 | 110102 | Single | 70 - 350 lbf.in | 8 - 40 N.m | 50 lbf.in | 5 N.m | 3/8” | 13 3/8 | 340 | 2.2 | 1 |
DM 40-D | 110122 | Double | 70 - 350 lbf.in | 8 - 40 N.m | 50 lbf.in | 5 N.m | 3/8” | 13 3/8 | 340 | 2.2 | 1 |
DM 120 | 110103 | Single | 15 - 90 lbf.ft | 20 - 120 N.m | 5 lbf.ft | 5 N.m | 1/2” | 18 1/4 | 463 | 3.3 | 1.5 |
DM 120-D | 110108 | Double | 15 - 90 lbf.ft |
20 - 120 N.m | 5 lbf.ft | 5 N.m | 1/2” | 18 1/4 | 463 | 3.3 | 1.5 |
DM 200 | 110110 | Single | 30 - 150 lbf.ft | 40 - 200 N.m | 5 lbf.ft | 5 N.m | 1/2” | 21 3/4 |
553 | 3.1 | 1.4 |
DM 200-D | 110114 | Double | 30 - 150 lbf.ft | 40 - 200 N.m | 5 lbf.ft | 5 N.m | 1/2” |
21 3/4 | 553 | 3.1 | 1.4 |
DM 300 | 110104 | Single | 35 - 220 lbf.ft | 50 - 300 N.m | 5 lbf.ft | 5 N.m | 1/2” | 24 1/3 | 618 | 4.4 | 2 |
DM 300-D | 110113 | Double | 35 - 220 lbf.ft | 50 - 300 N.m | 5 lbf.ft | 5 N.m | 1/2” | 24 1/3 | 618 | 4.4 | 2 |
DM 360 | 110127 | Single | 60 - 220 lbf.ft | 80 - 360 N.m | 5 lbf.ft | 5 N.m | 3/4” | 28 1/4 | 718 | 5.3 | 2.4 |
DM 360-D | 110129 | Double | 60 - 220 lbf.ft | 80 - 360 N.m | 5 lbf.ft | 5 N.m | 3/4” | 28 1/4 | 618 | 5.3 | 2.4 |
DM 550 | 110130 | Single | 80 - 405 lbf.ft | 110 - 550 N.m | 10 lbf.ft | 10 N.m | 3/4” | 32 | 812 | 6.4 | 2.9 |
DM 550-D | 110135 | Double | 80 - 405 lbf.ft | 110 - 550 N.m | 10 lbf.ft | 10 N.m | 3/4” | 32 | 812 | 6.4 | 2.9 |
DM 760 | 110105 | Single | 105 - 560 lbf.ft | 140 - 760 N.m | 10 lbf.ft | 10 N.m | 3/4” | 32 | 812 | 7.1 | 3.2 |
DM 760-D | 110136 | Double | 105 - 560 lbf.ft | 140 - 760 N.m | 10 lbf.ft | 10 N.m | 3/4” | 32 | 812 | 7.1 | 3.2 |
DM 1000 | 110106 | Single | 380 - 730 lbf.ft | 520 - 1000 N.m | 10 lbf.ft | 10 N.m | 3/4” | * 55 1/8+ | * 1400+ | 12.4 | 5.6 |
DM 1000-D | 110137 | Double | 380 - 730 lbf.ft | 520 - 1000 N.m | 10 lbf.ft | 10 N.m | 3/4” | * 55 1/8+ | * 1400+ | 12.4 | 5.6 |
DM 2000 | 110107 | Single | 553 - 1475 lbf.ft | 750 - 2000 N.m | ** | 50 N.m | 1” | * 78 2/3+ | * 1988+ | 25.6 | 11.6 |
DM 2000-D | 110138 | Double | 553 - 1475 lbf.ft | 750 - 2000 N.m | ** | 50 N.m | 1” | * 78 2/3+ | * 1988+ | 25.6 | 11.6 |
DM 3000 | 110150 | Single | 1106 - 2212 lbf.ft | 1500 - 3000 N.m | ** | 50 N.m | 1 1/2” | * 92 1/4+ | * 2343+ | 29.1 | 13.2 |
Torque Ranges
Length
Single or double square drive models

Graduation
* DM 2000 & DM 3000 models are only available as a single scale model - N.m
** Models come with an extension tube
Note!
After being used, torque click wrenches should be turned back to minimum scale value. This helps to preserve the springs and ensures a longer product life cycle with high precision.
Designed and manufactured to meet or exceed the accuracy and repeatability of ISO 6789:2003 (± 4% of setting).
Lightweight design crafted with high-strength aluminum alloy. Full-metal construction.
Non-length dependent click wrench.


Ergonomically designed handgrip enables simple
and safe operations.
Adjustable torque wrench available with single or double square drive.
Single square drive for controlled clockwise tightening.
Double square for controlled bi-directional tightening.
Easy-to-read dual scale (American & S.I.) with a graduation scale. Except DM 2000 & 3000 models - N.m scale only.
Positive "click" can be heard and felt when torque is reached.

Setting of the torque by non-losable hexagon key in the handgrip. The smooth-running mechanism enables the setting to be made quickly without significant force needing to be applied.
Ratchet Adapter
Enables controlled tightening in combination with DM series wrenches.
