

Accuracy better than ± 5%.
Compact design is safe, easy, and simple to handle.
Low profile radial head allows access where clearance is limited.
Specially designed for heat plate exchanger applications.
Continuously rotating hex drive is faster than hydraulics and more reliable than impacting tools.
Torque reaction is absorbed by means of a reaction stud.
Hex drive size reduces or enlarges with drop in hex adapters.
Electric models - Universal AC Input (100-253V / 45-66 Hz) and features LED display.
Model | Item # | lbf.ft | N.m | Low |
High | Hex Dr. | Length | Width | A2 | A1 | Radius | Wt. |
RCL-36P | 210038 | 435 - 3123 | 590 - 4235 | 1 | 3 | 36mm | 15.7 / 400mm | 6.4 / 163 mm | - | 100mm | 56mm | 27.5 lbs. |
RCL-46P | 210040 | 465 - 3344 | 630 - 4535 | 1 | 3 | 46mm | 17.1 / 435mm | 7.4 / 188mm | - | 112mm | 73mm | 30.8 lbs. |
RCL-80P | 210182 | 494 - 3569 | 670 - 4840 | 2 | 6 | 80mm | 17.7 / 450mm | 9.1 / 230mm | 160mm | 130mm | 85mm | 46.3 lbs. |
Note!
All Pneumatic Multipliers should use a high quality Lubro Control Unit .


Torque Ranges
RPM
Stud Bolts
Pneumatic Models
Electric Models
Model | Item # | lbf.ft | N.m | High | Hex Dr. | Length | Width | A2 | A1 | Radius | Wt. |
EFC-R 36P |
210184 | 413 - 2787 | 560 - 3780 | 2 | 36mm | 15.2 / 385mm | 6.4 / 163 mm | - | 100mm | 56mm | 26.3 lbs. |
EFC-R 46P | 210185 | 413 - 2787 | 560 - 3780 | 2 | 46mm | 16.7 / 425mm | 7.4 / 188mm | - | 112mm | 73mm | 33 lbs. |
EFC-R 80P | 210186 | 413 - 2787 | 560 - 3780 | 2 | 80mm | 18.7 / 475mm | 9.1 / 230mm | 160mm | 130mm | 85mm | 48.5 lbs. |
EF-R 36P | 210187 | 413 - 2787 | 560 - 3780 | 13 | 36mm | 19.6 / 500mm | 6.4 / 163 mm | - | 100mm | 130mm | 36.3 lbs. |
EF-R 46P | 210188 | 413 - 2787 | 560 - 3780 | 12 | 46mm | 21.6 / 550mm | 7.4 / 188mm | - | 112mm | 73mm | 41.8 lbs. |
EF-R 80P | 210189 | 413 - 2787 | 560 - 3780 | 11 | 80mm | 23.6 / 600mm | 6.4 / 163 mm | 160mm | 130mm | 85mm | 57.3 lbs. |
Torque Ranges
RPM
Stud Bolts





Torque Multiplier Rental Program
The
RG is part of the Mountz Inc. Torque Multiplier Rental Program. Ask a customer service representative about availability. For more details.

Hex Adapters
For more details
Data Sheet for RG Multipliers
Operating Instructions for RCL Multipliers (Pneumatic)
Operating Instructions for RCL Multipliers (Electric)
