*Suggested for use above 2000 Nm.
Spline Dia. | D2 | X | Y | Item # |
41 | 85 | 65 | 28 | 213896 |
54 | 85 | 80 | 28 | 213917 |
72 | 98 |
110 | 33 | 213889 |
72 | 123 |
110 | 47 | 213904 |
72 | 148 | 110 | 47 | 213895 |
91 | 173 | 130 | 52 | 213894 |

To select an optional reaction device, reference the multiplier’s spline diameter and D2 sizes listed in the specifications.


Spline Dia. | D2 | X (mm) | Y (mm) | Item # |
41 | 85 | 110 | 130 | 213893 |
54 | 85 | 110 | 130 | 218077 |
54 | 85 | 115 | 150 |
213916* |
72 | 98 | 156 | 220 | 213892 |
72 | 123 | 170 | 220 | 213891 |
72 | 148 | 170 | 220 | 218074 |
91 | 173 | 174 | 220 | 213890 |

Spline Dia. | D2 | X (mm) | Y (mm) | Item # |
41 | 85 | 65 | 240 | 213903 |
54 | 85 | 80 | 240 | 213905 |
|
72 | 98 | 105 | 240 | 213899 |
72 | 123 | 105 | 240 | 213900 |
72 | 148 | 105 | 240 | 213898 |
91 |
173 | 105 | 240 | 213897 |

Retention Ring
Spline Dia. | Item # |
41 | 21-10271 |
54 | 21-10273 |
72 | 21-10275 |
91 | 21-10277 |

Used to hold a reaction foot, bar, or ring on the multiplier.
Multiplier Accessory Data Sheet
