Model | Item # | American | S.I. | A | B | C | D | E | Input Dr. | Output Dr. |
RTSX10i-H | 170200 | 1 - 10 lbf.in | 11.3 - 113 c.Nm | 101 | 28 | 52 | 58 | 28 | 1/4” M/Hex | 1/4” F/Hex |
RTSX10i | 170201 | 1 - 10 lbf.in | 11.3 - 113 c.Nm | 75 | 28 | 52 | 58 | 8.5 | 1/4” F/Sq | 1/4” M/Sq |
RTSX50i-H | 170202 | 5 - 50 lbf.in | 56.5 - 565 c.Nm | 101 | 28 | 52 | 58 | 28 | 1/4” M/Hex | 1/4” F/Hex |
RTSX50i | 170203 | 5 - 50 lbf.in | 56.5 - 565 c.Nm | 75 | 28 | 52 | 58 | 8.5 | 1/4” F/Sq | 1/4” M/Sq |
RTSX100i-H | 170204 | 10 - 100 lbf.in | 113 - 1130 c.Nm | 101 | 28 | 52 | 58 | 28 | 1/4” M/Hex | 1/4” F/Hex |
RTSX100i | 170205 | 10 - 100 lbf.in | 113 - 1130 c.Nm | 75 | 28 | 52 | 58 | 8.5 | 1/4” F/Sq | 1/4” M/Sq |
RTSX200i-H | 170206 | 20 - 200 lbf.in | 226 - 2260 c.Nm | 101 | 28 | 52 | 58 | 28 | 1/4” M/Hex | 1/4” F/Hex |
RTSX200i | 170207 | 20 - 200 lbf.in | 226 - 2260 c.Nm | 74.5 | 38 | 58 | 44 | 18 | 3/8” F/Sq | 3/8” M/Sq |
RTSX50F | 170208 | 5 - 50 lbf.ft | 6.8 - 67.8 N.m | 74.5 | 38 | 58 | 44 | 18 | 3/8” F/Sq | 3/8” M/Sq |
RTSX100F | 170209 | 10 - 100 lbf.ft | 13.6 - 135.6 N.m | 79 | 38 | 58 | 44 | 22.5 | 1/2” F/Sq | 1/2” M/Sq |
RTSX400F | 170210 | 40 - 400 lbf.ft | 54 - 542.4 N.m | 97 | 58 | 76 | 50 | 30 | 3/4” F/Sq | 3/4” M/Sq |
RTSX738F | 170211 | 74 - 738 lbf.ft | 100 - 1000 N.m | 112 | 73 | 90 | 57 | 34.5 | 1” F/Sq | 1” M/Sq |
RTSX1500F | 170212 | 150 - 1500 lbf.ft | 203.3 - 2033 N.m | 165 | 110 | 126 | 87 | 44 | 1 1/2” F/Sq | 1 1/2” M/Sq |


Torque Ranges
Dimensions



