1/2 Sq Dr Sleeve Drive Impact Sockets

         

American
1/2" Square Drive (6 Point Sockets)

Size Item #
D2
mm

D2
mm

D1
mm
L2
mm
L
mm
 1/4"  272536  25  13  6  52
 5/16"  272537  25  15  9  52
 3/8"  272538  25  17.5  12  52
 7/16"  272539  25  18.5  12  52
 1/2"  272540  25  21  12  52
 9/16"  272541  25  22.5  12  52
 5/8"  272542  22  25  12  52
 11/16"  272543  22  27.5  13  52
 3/4"  272544  22  28.5  13  52
 13/16"  272545  22  31  14  52
 7/8"  272546  23  32  14  52
15/16"  272547  23  35  15  52
 1"  272548  23  38  17  57
 1 1/16"  272549  23  38.5  17  57
 1 1/8"  272550  30  41  18  57
 1 3/16"   272551   30  42  18  57
 1 1/4"  272552  30  44  20  62
 1 5/16"   272553   30  46  20  62
 1 3/8"  272554  30  50  21  62
 1 7/16"  272555   30  52  22  62
 1 1/2"  272556  38  54  23  65

 

 

Metric
1/2" Square Drive (6 Point Sockets)

Size Item #
D2
mm

D2
mm

D1
mm
L2
mm
L
mm
 6  272557  25  13  6  52
 7  272558  25  14  7  52
 8  272559  25  15  9  52
 9  272560  25  16  12  52
 10  272561  25  17.5  12  52
 11  272562  25  18.5  12  52
 12  272563  25  20  12  52
 13  272564  25  21  12  52
 14  272565  25  22.5  12  52
 15  272566  30  23.5  12  52
 16  272567  30  25  12  52
 17  272568  30  26  13  52
 18  272569  30  27.5  13  52
 19  272570  30  28.5  13  52
 20  272571  30  30  14  52
 21  272572  30  31  14  52
 22  272573  30  32  14  52
 23  272574  30  34  14  52
 24  272575  30  35  15  52
 25  272576  30  36  15  57
 26  272577  30  38  17  57
 27  272578  30  38.5  17  57
 28  272579  30  40  17  57
 29  272580  30  41  18  57
 30  272581   30  42  18  57
 31  272582  30  43  18  57
 32  272583  30  44  20  62
 33  272584  30  46  20  62
 34  272585  30  48  21  62
 35  272586  30  50  21  62
 36  272587  30  52  22  62
 38  272588  38  54  23  65

 

 For  3/8 Sq Dr Sleeve Drive Impact Sockets and Extension Bars

 

Data Sheet