HIOS Bits

 For use with electric screwdrivers with a drive of 4mm HIOS or 5mm HIOS.

 

 

 

 

4MM Phililips 

Point Size Package
Qty
40mm OAL
1.58”
60mm OAL
2.37”
80mm OAL
3.15”
100mm OAL
3.94”
120mm OAL
4.72”
 00  5   144408  144407  144406  144405  -
 0  5  144416  144417  -  144419  -
 1  5  144422  144423  144424  144425  144461
 2  5  144428  144429  144430  144431  144475

 

4MM Phililips Reduced Shank

Point Size Package
Qty
40mm OAL
1.58”
60mm OAL
2.37”
80mm OAL
3.15”
100mm OAL
3.94”
A
mm
 00  5  144411  144412  144413  144414*  1.5
 0  5  144409*  144477  144478  -  1.5
 0  1  -  144467  -  -  1.8
 0  5  144460  144455  144448  14404  2.0
 0  5  144403  144466  144456  144457 2 .5
 1  5  144410  144602  144602  144426  3.0

 

4MM Phililips Slotted

40mm OAL
1.58”
60mm OAL
2.37”
80mm OAL
3.15”
Package
Qty
Width A
in (mm)
Blade Thickness
in (mm)
 -  144434  144463  5  .043 (1.1)  .011 (.28)
 -  144435  144464  5  .051 (1.3)  .011 (.28)
 144458  144436  144500  5  .059 (1.5)  .012 (.30)
 144459  144437  144611  5  .067 (1.7)  .012 (.30)
 -  144438  144621  5  .071(1.8)  .016 (.40)
 144441  144442  144606  5  .079 (2.0)  .016 (.40)
 -  144443  144607  5  .091 (2.3)  .016 (.40)
 144445  144446  144608  5  .098 (2.5)  .016 (.40)
 -  144447  144609  5  .110 (2.8)  .016 (.40)
 144449  144450  144601  5  .118 (3.0)  .016 (.40)
 144451  -  -  5  .138 (3.5)  .016 (.40)
 144453  144454  144462  5  .157 (4.0)  .024 (.06)

 

5MM Phililips Reduced Shank

Point Size Package
Qty
60mm OAL
2.37”
80mm OAL
3.15”
100mm OAL
3.94”
A
mm
 0  5  144670  144622  144432  2.5
 1  5  144444  144605  144415  3.0

 

5MM Phililips Reduced Shank

Point Size Package
Qty
60mm OAL
2.37”
80mm OAL
3.15”
100mm OAL
3.94”
150mm OAL
5.9”
180mm OAL
7.07”
200mm OAL
7.87”
250mm OAL
9.84”
300mm OAL
11.8”
 0  5  144433  144600  144476  144603  144483  144484  144485  144604
 1  5  144439  144465  144470  144482  144488  144440  144486  144481

 

 

Data Sheet

Data Sheet