Miniature Bits

For use with all drivers
Phililips
|
| Bit Point | Item # | Screw Size | Package Quantity |
| 000 | 120084 | 000 | 5 |
| 00 | 120075 | 00 | 10 |
| 0 | 120061 | 0,1 | 5 |
| 1 | 120062 | 2, 3, 4 | 5 |
Slotted
|
| Blade Width | Item # | Blade Thickness | Package Quantity |
| .055" | 120063 | .010" | 10 |
| .070" | 120064 | .012" | 10 |
| .080" | 120065 | .015" | 10 |
| .100" | 120066 | .015" | 10 |
Nut Drivers
|
| Hex Opening | Item # | Socket O.D. | Package Quantity |
| 5/64" | 120054 | .140 | 5 |
| 3/32" | 120055 | .170 | 5 |
| 7/64" | 120056 | .170 | 5 |
| 1/8" | 120057 | .200 | 5 |
| 5/32" | 120057 | .230 | 5 |
Hex Bits (Allen Type)
|
| Bit Dia. | Item # | Set Screw # | A* | B* | C* | D* | Package Qty |
| .028" | 120079 | 0 | - | - | - | - | 10 |
| .035" | 120080 | 1, 2 | - | - | 0 | 0 | 10 |
| .050" | 120081 | 3, 4 | 0 | 0, 1 | 1, 2 | 1, 2 | 10 |
| 1/16" | 120082 | 5, 6 | 1 | 2 | 3, 4 | 3, 4 | 10 |
| 5/64" | 120083 | 8 | 2, 3 | 3, 4 | 5, 6 | 5, 6 | 10 |
*A = Socket Head 60 Series
*B= Socket Head 36 Series
*C = Flat Head
*D = Button Head
Multiple Spline Bits
|
| Bit Dia. | Item # | # of Flutes | Set Screw # | A* | C* | D* | Package Qty |
| .033" | 120071 | 4 | 0, 1 | - | - | - | 1 |
| .048" | 120072 | 4 | 2, 3 | - | - | - | 5 |
| .048" | 120070 | 6 | 2, 3 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| .060" | 120073 | 6 | 4 | 0 | 6 | 1, 2 | 5 |
| .069" | 120074 | 4 | 5 | - | - | - | 10 |
*A = Socket Head 60 Series
*C = Flat Head
*D = Button Head
1/4 Hex Insert Pin Chuck
Miniature slotted bit placed into the 1/4 Hex Insert Pin Chuck
|
| Size | Item # | Chuck Dia | PacLenght in. |
| 1/4 Hex | 020248 | 3/32 | 1 1/8 |


