TLS-IFR Preset Torque Screwdriver
|
The design action of the standard TLS screwdrivers is such that when the tool reaches its pre-set torque value the mechanism disengages from the drive thus limiting the torque applied. Further rotation of the screwdriver handle resets the mechanism ready for the next torquing operation. The IFR models eliminates any small reaction during resetting. Designed and manufactured to meet or exceed the accuracy and repeatability requirements of ISO 6789: 2003 (+/- 6% of setting). |
- Various models that range from 3 ozf.in - 120 lbf.in
- All IFR models are "impact free" when the cam resets.
- Screwdriver is torque limiting in the CW direction only.
- CCW operation available upon request.
- Tamper-proof internal adjustment. No external adjustment scale - must be preset using a torque analyzer.
1/4” Female Hex Drive Models
| Model | Item # | Color | American | S.I. | Metric |
| IFR Minor | 020464 | Blue | 3 ozf.in-12 lbf.in | 2 - 135 cN.m | 0.2 - 13.7 kgf.cm |
| IFR Minor | 020466 | Gold | 3 ozf.in - 12 lbf.in | 2 - 135 cN.m | 0.2 - 13.7 kgf.cm |
| IFR Minor | 020468 | Green | 3 ozf.in - 12lbf.in | 2 - 135 cN.m | 0.2 - 13.7 kgf.cm |
| IFR Minor | 020470 | Red | 3 ozf.in - 12lbf.in | 2 - 135 cN.m | 0.2 - 13.7 kgf.cm |
| IFR Standard | 020472 | Blue | 8 ozf.in - 36 lbf.in | 6 - 406 cN.m | 0.6 - 41 kgf.cm |
| IFR Standard | 020476 | Gold | 8 ozf.in - 36 lbf.in | 6 - 406 cN.m | 0.6 - 41 kgf.cm |
| IFR Standard | 020478 | Green | 8 ozf.in - 36 lbf.in | 6 - 406 cN.m | 0.6 - 41 kgf.cm |
| IFR Standard | 020480 | Red | 8 ozf.in - 36 lbf.in | 6 - 406 cN.m | 0.6 - 41 kgf.cm |
| IFR TLS1360 | 020482 | Black | 10 - 120 lbf.in | 1 - 13.6 N.m | 10.5 - 138 kgf.cm |
1/4” Male Square Drive Models
| Model | Item # | Color | American | S.I. | Metric |
| IFR Minor | 020465 | Blue | 3 ozf.in-12 lbf.in | 2 - 135 cN.m | 0.2 - 13.7 kgf.cm |
| IFR Minor | 020467 | Gold | 3 ozf.in-12 lbf.in | 2 - 135 cN.m | 0.2 - 13.7 kgf.cm |
| IFR Minor | 020469 | Green | 3 ozf.in-12 lbf.in | 2 - 135 cN.m | 0.2 - 13.7 kgf.cm |
| IFR Minor | 020471 | Red | 3 ozf.in-12 lbf.in | 2 - 135 cN.m | 0.2 - 13.7 kgf.cm |
| IFR Standard | 020473 | Blue | 8 ozf.in - 36 lbf.in | 6 - 406 cN.m | 0.6 - 41 kgf.cm |
| IFR Standard | 020475 | Gold | 8 ozf.in - 36 lbf.in | 6 - 406 cN.m | 0.6 - 41 kgf.cm |
| IFR Standard | 020477 | Green | 8 ozf.in - 36 lbf.in | 6 - 406 cN.m | 0.6 - 41 kgf.cm |
| IFR Standard | 020479 | Red | 8 ozf.in - 36 lbf.in | 6 - 406 cN.m | 0.6 - 41 kgf.cm |
| IFR TLS1360 | 020481 | Black | 10 - 120 lbf.in | 1 - 13.6 N.m | 10.5 - 138 kgf.cm |
| Note! For Class 100 Clean Room Models | Dimensions |
|
TLS - OWC (One-Way Clutch with Locking Mechanism) |






