DM Click Wrench


+ Enlarge Picture

 

The DM series is lightweight design click wrench crafted with high-strength aluminum allo, full-metal construction. Designed for production and maintenance applications.

Designed and manufactured to meet or exceed the accuracy and repeatability of ISO 6789:2003 (+/- 4% of setting).

  • Lightweight design crafted with high-strength aluminum alloy. Full-metal construction.
  • Non-length dependent click wrench.
  • Ergonomically designed handgrip enables simple and safe operations.
  • Adjustable torque wrench available with single or double square drive.
  • Single square drive for controlled clockwise tightening.
    Double square for controlled bi-directional tightening.
  • Easy-to-read dual scale (American & S.I.) with a graduation scale. Except DM 2000 & 3000 models - N.m scale only.
  • Positive "click" can be heard and felt when torque is reached.
  • For Ratchet Adapters

Torque Ranges

Model Item # American S.I. Graduation
American
Graduation
S.I
Sq.
Drive
Wt.
lbs.
Wt.
kg
 DM 12  110100  18 - 106 lbf.in 2 - 12 N.m  5 lbf.in  0.5 N.m  Single  0.6  0.25
 DM 30  110115  50 - 270 lbf.in 6 - 30 N.m  10 lbf.in  1 N.m  Single  1.3  0.58
 DM 30-D  110121  50 - 270 lbf.in 6 - 30 N.m  10 lbf.in  1 N.m  Double  1.3  0.58 
 DM 40  110102  70 - 350 lbf.in 8 - 40 N.m  50 lbf.in  5 N.m  Single  2.2  1
 DM 40-D  110122  70 - 350 lbf.in 8 - 40 N.m  50 lbf.in  5 N.m  Double  2.2  1
 DM 120  110103  15 - 90 lbf.ft 20 - 120 N.m  5 lbf.ft  5 N.m  Single  3.3  1.5
 DM 120-D  110108  15 - 90 lbf.ft 20 - 120 N.m  5 lbf.ft  5 N.m  Double  3.3  1.5
 DM 200  110110  30 - 150 lbf.ft 40 -200 N.m  5 lbf.ft  5 N.m  Single  31.  1.4
 DM 200-D  110114  30 - 150 lbf.ft 40 -200 N.m  5 lbf.ft  5 N.m  Double  3.1  1.4
 DM 300  110104  35 - 220 lbf.ft 50 - 300 N.m  5 lbf.ft  5 N.m  Single  4.4  2
 DM 300-D  110113  35 - 220 lbf.ft 50 -300 N.m  5 lbf.ft  5 N.m  Double  4.4  2
 DM 360  110127  60 - 260 lbf.ft 80 - 360 N.m  5 lbf.ft  5 N.m  Single  5.3  2.4
 DM 360-D  110129  60 - 260 lbf.ft 80 -360 N.m  5 lbf.ft  5 N.m  Double  5.3  2.4
 DM 550  110130  80 - 405 lbf.ft 110 - 550 N.m  10 lbf.ft  10 N.m  Single  6.4  2.9
 DM 550-D  110135  80 - 405 lbf.ft 110 - 550 N.m  10 lbf.ft  10 N.m  Double  6.4  2.9
 DM 760  110105  105 - 560 lbf.ft 140 - 760 N.m  10 lbf.ft  10 N.m  Single  7.1  3.2
 DM 760-D  110136  105 - 560 lbf.ft 140 -760 N.m  10 lbf.ft  10 N.m  Double  7.1  3.2
 DM 1000  110106  380 - 730 lbf.ft 520 - 1000 N.m  10 lbf.ft  10 N.m  Single  12.4  5.6
 DM 1000-D  110137  380 - 730 lbf.ft

520 - 1000 N.m

 10 lbf.ft  50 N.m  Double  12.4  5.6
 DM 2000  110107  553 - 1475 lbf.ft 750 - 2000 N.m  *  50 N.m  Single  25.6  11.6
 DM 2000-D  110138  553 - 1475 lbf.ft 750 - 2000 N.m  *  50 N.m  Double  25.6  11.6
 DM 3000  110150  1106 - 2212 lbf.ft 150 - 3000 N.m  *    Single  29.1  13.2
Note! After being used, torque click wrenches should be turned back to minimum scale value. This helps to preserve the springs and ensures a longer product life cycle with high precision. Dimensions
       
  Setting of the torque by non-losable hexagon key in the handgrip. The smooth-running mechanism enables the setting to be made quickly without significant force needing to be applied.